Bolsitas con cremallera y ventana
Ref : G-23011
Bolsitas Doypack herméticas con ventana
Envase ideal para su herboristería, tienda de galletas, farmacia, parafarmacia...
• Bolsitas termosoldables
• Bolsitas herméticas con cremallera
• Composición del producto:
• Papel de 40 g + Polipropileno biorientado de 40 micras (OPP)
• Fabricadas en Europa
• 4 formatos
• Resistentes a las grasas
• Aptas para el contacto alimentario
| Ref | Designación | Color | Existencias | Cond. | Unidad | Precio sin impuestos/unidad | Caro | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-23011 | 250 ml - Marrón + ventana 11 x 6,5 x 18,5 cm | Beige |
En stock
|
100 | 100 et + | 0,18€ | 18,00€ |
-
+
|
|
| 5000 et + | 0,16€ | 16,00€ | |||||||
| 10000 et + | 0,14€ | 14,00€ | |||||||
| G-23012 | 500ml - Marrón + ventana 13 x 7 x 22,5 cm | Beige |
En stock
|
100 | 100 et + | 0,22€ | 22,00€ |
-
+
|
|
| 2000 et + | 0,20€ | 20,00€ | |||||||
| 5000 et + | 0,19€ | 19,00€ | |||||||
| 10000 et + | 0,18€ | 18,00€ | |||||||
| G-23013 | 1000ml - Marrón + ventana 16 x 8 x 27 cm | Natural |
En stock
|
100 | 100 et + | 0,28€ | 28,00€ |
-
+
|
|
| 1500 et + | 0,26€ | 26,00€ | |||||||
| 5000 et + | 0,24€ | 24,00€ | |||||||
| 10000 et + | 0,23€ | 23,00€ | |||||||
| G-23030 | 1500 ml - Marrón + ventana 21 x 11 x 31 cm | Natural |
En stock
|
100 | 100 et + | 0,35€ | 35,00€ |
-
+
|
|
| 5000 et + | 0,33€ | 33,00€ | |||||||
| 10000 et + | 0,30€ | 30,00€ |
| Unidad | Precio sin impuestos/unidad | Caro |
| 1 et + | 0,18€ | 18,00€ |
| 100 et + | 0,18€ | 18,00€ |
| 5000 et + | 0,16€ | 16,00€ |
| 10000 et + | 0,14€ | 14,00€ |
|
-
+
|
||
| Unidad | Precio sin impuestos/unidad | Caro |
| 1 et + | 0,22€ | 22,00€ |
| 100 et + | 0,22€ | 22,00€ |
| 2000 et + | 0,20€ | 20,00€ |
| 5000 et + | 0,19€ | 19,00€ |
| 10000 et + | 0,18€ | 18,00€ |
|
-
+
|
||
| Unidad | Precio sin impuestos/unidad | Caro |
| 1 et + | 0,28€ | 28,00€ |
| 100 et + | 0,28€ | 28,00€ |
| 1500 et + | 0,26€ | 26,00€ |
| 5000 et + | 0,24€ | 24,00€ |
| 10000 et + | 0,23€ | 23,00€ |
|
-
+
|
||
| Unidad | Precio sin impuestos/unidad | Caro |
| 1 et + | 0,35€ | 35,00€ |
| 100 et + | 0,35€ | 35,00€ |
| 5000 et + | 0,33€ | 33,00€ |
| 10000 et + | 0,30€ | 30,00€ |
|
-
+
|
||